產品簡介:DZL生物質臥式熱水鍋爐,是一種臥式三回程水火管混合式鍋爐,在鍋筒內布置一束螺紋煙管。爐膛左右二側裝有光管水冷墻。采用輕型鏈條爐排實現機械加料,配有鼓風機、引風機進行機械通風
產品介紹
DZL生物質臥式熱水鍋爐,是一種臥式三回程水火管混合式鍋爐,在鍋筒內布置一束螺紋煙管。爐膛左右二側裝有光管水冷墻。采用輕型鏈條爐排實現機械加料,配有鼓風機、引風機進行機械通風,并裝有刮板式出渣機實現自動出渣。該爐前后拱采用新型的節能技術爐拱。燃料從料斗落到爐排上,進入爐膛燃燒后,火焰經過后拱折射向上通過本體兩側燃燼室折向轉到前煙箱,再由前煙箱折回鍋內管束,通過后煙箱進入省煤器,然后由引風機抽引通過煙道至煙囪排向大氣。
性能優勢
13、外觀新穎:鍋爐設計美觀大方
技術參數
CDZL系列生物質鏈條熱水鍋爐
規格型號 | 額定熱功率(MW) | 額定工作壓力(MPa) | 出水/回水溫度(℃) | 鍋爐熱效率(%) | 爐排面積(㎡) | 設計燃料 | 受熱面積(㎡) | 鍋爐自重(T) | 供暖面積(㎡) |
CDZL0.7-95-70-T | 0.7 | 常壓 | 95/70 | 85% | 1.85 | 生物質顆粒 | 35 | 14 | 6000 |
CDZL1.4-95-70-T | 1.4 | 常壓 | 95/70 | 85% | 2.4 | 生物質顆粒 | 74.5 | 20 | 12000 |
CDZL2.1-95-70-T | 2.1 | 常壓 | 95/70 | 85% | 2.8-3.1 | 生物質顆粒 | 106.4 | 24 | 18000 |
CDZL2.8-95-70-T | 2.8 | 常壓 | 95/70 | 85% | 4.6 | 生物質顆粒 | 129 | 28 | 24000 |
CDZL3.5-95-70-T | 3.5 | 常壓 | 95/70 | 85% | 6.2 | 生物質顆粒 | 135.4 | 31.5 | 30000 |
CDZL4.2-95-70-T | 4.2 | 常壓 | 95/70 | 85% | 7.3 | 生物質顆粒 | 148.3 | 37 | 36000 |
CDZL5.6-95-70-T | 5.6 | 常壓 | 95/70 | 85% | 10.4 | 生物質顆粒 | 193 | 49 | 48000 |
CDZL7-95-70-T | 7 | 常壓 | 95/70 | 85% | 12.8 | 生物質顆粒 | 253 | 62 | 60000 |
CDZL10.5-85-70-T | 10.5 | 常壓 | 95/70 | 85% | 17.9 | 生物質顆粒 | 327 | 88 | 90000 |
CDZL14-95-70-T | 14 | 常壓 | 95/70 | 85% | 21.1 | 生物質顆粒 | 755 | 129 | 120000 |
四通實力
,