產品簡介:有機熱載體爐是一種新型的特種鍋爐又稱導熱油爐,具有低壓、高溫工作特性,其供熱溫度可達到液相340℃或汽相400℃度。凡是需要均勻穩定地加熱,且 不允許火焰直接加熱的工藝加熱
產品介紹
性能優勢
1.不同燃料適應性強
燃燒設備與上爐體分開設計,可根據固體燃料的不同性質單獨設計爐膛結構;
2.爐排結構多樣性
本結構爐排有固定及全自動鏈條爐排兩種形式,根據燃料性質可采用人工或機械上料。
3.方盤管燃燒室
鍋爐燃燒室由耐火爐室及方盤管組成,燃料燃燒空間足,燃燒完全,熱效率。
4.盤管設計
輻射段采用方盤管制成,對流段采用蛇形管制成,受熱面管子的熱膨脹性能好、應力低、安全。
5.流程設計
煙氣三回程,介質流經對流、輻射盤管,流速均勻,運行安全、穩定。
6.出力充足
受熱面布置合理,面積大、傳熱效果,效率高,出力穩定、充足。
7.自動控制措施完善
出油溫度控制精確,介質溫度、壓力及超煙溫設置多重控制保護,確保運行安全。
8.自動控制
鍋爐控制器采用西門子/德力西電氣元件,性能可靠。控制器有三種形式:普通型、具有液晶顯示的中英文菜單型、人機對話遠程控制的觸摸屏型。其中標配為普通型。
技術參數
項目及參數 型號 |
額定熱功率(KW) | 額定工作壓力(MPa) | 高使用溫度(℃) | 適用 燃料 |
爐內容油量(m³) | 循環油量 (M³/h) |
進出管口通徑(DN) | 運輸重量 (t) |
運輸尺寸 L×B×H(mm) |
|||
YGW 系列 |
YGW-1200MA | 1200 | 1 | <350 | 0.75 | 80 | 125 | 12 | 4220 | 2480 | 2800 | |
YGW-1400MA | 1400 | 1 | <350 | 生物質顆粒燃料、二類煙煤等固體燃料 | 1.2 | 100 | 125 | 13.5 | 4500 | 2550 | 2810 | |
YGW-1800MA | 1800 | 1 | <350 | 1.5 | 100 | 150 | 14.5 | 4550 | 2730 | 3010 | ||
YGW-2400MA | 2400 | 1 | <350 | 2.1 | 160 | 150 | 17 | 5200 | 2730 | 2960 | ||
YGW-3000MA | 3000 | 1 | <350 | 2.4 | 160 | 150 | 20 | 6000 | 2730 | 3240 | ||
YGW-3500MA | 3500 | 1 | <350 | 2.6 | 200 | 200 | 25 | 6400 | 2770 | 3470 |
項目及參數 型號 |
額定熱功率(KW) | 額定工作壓力(MPa) | 高使用溫度(℃) | 適用 燃料 |
爐內容油量(m³) | 循環油量 (M³/h) |
進出管口通徑(DN) | 運輸重量 (t) |
運輸尺寸 L×B×H(mm) |
|||
YLW系列 | YLW-1400MA | 1400 | 1 | <350 | 生物質顆粒燃料、二類煙煤等固體燃料 | 1.2 | 100 | 125 | 14 | 4121 | 1900 | 2900 |
YLW-1800MA | 1800 | 1 | <350 | 1.5 | 100 | 150 | 20 | 4400 | 2400 | 3000 | ||
YLW-2400MA | 2400 | 1 | <350 | 2.1 | 160 | 150 | 25 | 5680 | 2480 | 3240 | ||
YLW-3000MA | 3000 | 1 | <350 | 2.4 | 160 | 150 | 30 | 6000 | 2650 | 3240 | ||
YLW-3500MA | 3500 | 1 | <350 | 2.6 | 200 | 200 | 35 | 6400 | 2770 | 3470 | ||
YLW-4200MA | 4200 | 1 | <350 | 2.8 | 250 | 200 | 40 | 6900 | 2820 | 3470 | ||
YLW-4700MA | 4700 | 1 | <350 | 3.0 | 250 | 200 | 44 | 7680 | 2985 | 3715 | ||
YLW-6000MA | 6000 | 1 | <350 | 4.8 | 350 | 250 | 48 | 7900 | 3200 | 3475 | ||
YLW-7000MA | 7000 | 1 | <350 | 7 | 460 | 250 | 50 | 8400 | 3300 | 3475 | ||
YLW-10000MA | 10000 | 1 | <350 | 9.5 | 540 | 300 | 70 | 9200 | 3300 | 3550 | ||
YLW-12000MA | 12000 | 1 | <350 | 12.8 | 600 | 350 | 142 | 12600 | 3820 | 3630 |
四通實力
,