產品簡介: YY(Q)W臥式燃油/氣導熱油爐是一種新型供熱設備,以燃油、氣為熱源。鍋爐以導熱油為載體通過循環泵強制熱載體通過循環油泵強制熱載體液相循環,將熱量輸送給用熱設備后在返回熱爐從新加熱。
產品介紹
YY(Q)W臥式燃油/氣導熱油爐是一種新型供熱設備,以燃油、氣為熱源。鍋爐以導熱油為載體通過循環泵強制熱載體通過循環油泵強制熱載體液相循環,將熱量輸送給用熱設備后在返回熱爐從新加熱。鍋爐受熱面結構緊湊,受熱面由內、中、外(或內、外)密排的圓盤管構成,內盤管為輻射受熱面,中、外盤管與內盤管的外表面構成對流受熱面。
性能優勢
(1)導熱油爐溫度高、壓力低;控溫精確,熱能利用率高;
(2)受熱面采用密排圓盤管,受熱面布置充足,降低管子表面熱負荷,使導熱油使用更安全;
(3)輻射盤管的直徑、長度充分與配型燃燒器的火焰相適應,以保證盤管的可靠工作和充分冷卻;
(4)鍋爐結構緊湊,大大節約了鍋爐房的占地面積;
(5)大型鍋爐尾部設置空氣預熱器,提高鍋爐效率;
(6)對流受熱面在嚴謹計算的基礎上采用較高的合理的煙氣流速,以保證爐體的充分換熱,保證鍋爐系統較高的熱效率;
(7)供熱高達300℃以上,一般工作壓力在1MPa一下,安全可靠。
技術參數
型號 | YY(Q)W-120Y、Q | YY(Q)W-240Y、Q | YY(Q)W-350Y、Q | YY(Q)W-500Y、Q | YY(Q)W-700Y、Q | YY(Q)W-1000Y、Q | YY(Q)W-1200Y、Q | YY(Q)W-1400Y、Q |
額定熱功率(KW) | 120 | 240 | 350 | 500 | 700 | 1000 | 1200 | 1400 |
熱效率(%) | 90 | 90 | 90 | 91 | 92 | 91 | 91 | 91 |
設計壓力(Mpa) | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 |
工作壓力(Mpa) | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 |
高工作溫度(C) | 300 | 300 | 300 | 320 | 320 | 320 | 320 | 320 |
爐內容油量(m3) | 0.1 | 0.15 | 0.25 | 0.3 | 0.5 | 0.8 | 1 | 1.1 |
循環油量(m3/h) | 9.6 | 19.3 | 28.1 | 31.5 | 56.2 | 75.6 | 75.6 | 88.2 |
配管連接口徑(DN) | 65 | 65 | 80 | 80 | 100 | 125 | 125 | 125 |
參考重量(t) | 1.6 | 2.3 | 2.8 | 3.2 | 4.1 | 5.6 | 7.3 | 8.3 |
鍋爐尺寸 長、寬、高 (mm) |
1600 1020 1520 |
1930 1230 1868 |
2110 1390 2055 |
2208 1390 2055 |
3240 1470 2260 |
3300 1670 2587 |
4145 1900 2786 |
4607 2000 3045 |
型號 | YY(Q)W-1800Y、Q | YY(Q)W-2100Y、Q | YY(Q)W-2400Y、Q | YY(Q)W-3000Y、Q | YY(Q)W-4100Y、Q | YY(Q)W-4700Y、Q | YY(Q)W-5800Y、Q |
額定熱功率(KW) | 1800 | 2100 | 2400 | 3000 | 4100 | 4700 | 5800 |
熱效率(%) | 92 | 92 | 92 | 92 | 90 | 90 | 90 |
設計壓力(Mpa) | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 |
工作壓力(Mpa) | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 |
高工作溫度(C) | 320 | 320 | 320 | 320 | 320 | 320 | 320 |
爐內容油量(m3) | 1.18 | 1.7 | 1.85 | 3.94 | 3.2 | 4.2 | 4.5 |
循環油量(m3/h) | 96.7 | 112.8 | 151.2 | 189 | 200 | 246.8 | 300 |
配管連接口徑(DN) | 150 | 150 | 150 | 150 | 200 | 200 | 250 |
參考重量(t) | 8.74 | 9.69 | 11 | 17.8 | 25.5 | 31 | 37.5 |
鍋爐尺寸 長、寬、高 (mm) |
4607 200 3045 |
5017 2050 3080 |
5083 2200 3180 |
5983 2420 3404 |
6300 2800 3300 |
7285 2570 3760 |
7000 3100 3600 |
四通實力
,